Kohút, použitie:
Guľový kohút, pripojenie:
Guľový kohút, materiál:
Technický popis kohúta
Rozmery kohúta
| DN | D | L | V | d | s | G | M | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 89/97 | 185 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 5 |
| 100 | 108/118 | 195 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 5.5 |
| 125 | 133/144 | 210 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 6.5 |
| 150 | 159/170 | 225 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 8 |
| 200 | 219/222 | 250 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 9 |
| 250 | 273/274 | 275 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 9.3 |
| 300 | 324/326 | 300 | 100 | 26 | 12.3 | 1" | 16 | 9.5 |
| DN | D | L | V | d | s | G | M | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 219/222 | 290 | 125 | 40 | 14.3 | 2" | 16 | 9 |
| 250 | 273/274 | 320 | 125 | 40 | 14.2 | 2" | 16 | 9.3 |
| 300 | 324/326 | 350 | 125 | 40 | 14.3 | 2" | 16 | 9.5 |

