Použitie ventilu
- pre tlaky do PN 16 a teploty do 120 °C,
- ventil je veľmi vhodný na dopravu agresívnych pracovných médií,
(kyseliny, zásady, elektrolyty, soľné roztoky, farby) - v chemickom, potravinárskom a textilnom priemysle,
- pri úprave vody, elektro-plátovaní a pri výrobe liečiv.
Pripojenie ventilu
- prírubové pripojenie,
| DN | 20°C | 60°C | 90°C | 120°C |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 20 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 25 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 32 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| 40 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 |
| 50 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 |
| 65 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Technický popis ventilu
- teleso ventilu a príruba sú vylisované ako jeden celok,
- špeciálnym lisovaním je dosiahnutá zvlášť vysoká pevnosť.

Ventil polypropylénový – rozmery
| DN | D | L | V | VI | A | A1 | a | f | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 120 | 190 | 177 | 183 | 170 | 16 | 2 | 0.32 |
| 15 | 95 | 130 | 193 | 180 | 188 | 175 | 16 | 2 | 0.36 |
| 20 | 105 | 150 | 238 | 220 | 222 | 204 | 18 | 2 | 0.6 |
| 25 | 115 | 160 | 250 | 228 | 232 | 210 | 18 | 2 | 0.68 |
| 32 | 140 | 180 | 315 | 283 | 290 | 258 | 21 | 3 | 1.27 |
| 40 | 150 | 200 | 322 | 290 | 300 | 268 | 21 | 3 | 1.4 |
| 50 | 165 | 230 | 381 | 341 | 357 | 317 | 23 | 3 | 1.94 |
| 65 | 185 | 290 | 436 | 386 | 419 | 369 | 23 | 3 | 2.9 |

