Rozmery kohúta
| DN | 1/2" | З/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | З" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 61 | 74 | 95 |
| S | 50 | 60 | 70 | 80 | 92 | 106 | 134 | 148 | 180 |
| F | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 |
| н | 36 | 39 | 48 | 54 | 63 | 70 | 158 | 105 | 133 |
| L | 80 | 80 | 92 | 115Z | 115 | 150Z | 240 | 240 | 260 |
| Ll | 52 | 52 | 62 | ||||||
| Ch | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 | 84 | 96 | 123 |
| gr | 180 | 280 | 500 | 710 | 1060 | 1550 | 3000 | 3840 | 6250 |
| lbs | 0.4 | 0.61 | 1.1 | 1.56 | 2.33 | 3.42 | 6.61 | 8.46 | 13.78 |
| 20 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 |

