
| DN | d1 | L | l | h | s | b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33.7 | 220 | 110 | 110 | 2 | 16 |
| 32 | 42.4 | 260 | 130 | 130 | 2 | 16 |
| 40 | 48.3 | 280 | 140 | 140 | 2 | 16 |
| 50 | 60.3 | 300 | 150 | 150 | 2 | 18 |
| 50 | 60.3 | 300 | 150 | 150 | 2 | 20 |
| 65 | 76.1 | 320 | 160 | 160 | 2 | 18 |
| 65 | 76.1 | 320 | 160 | 160 | 2 | 18 |
| 80 | 88.9 | 320 | 160 | 160 | 2 | 20 |
| 100 | 114.3 | 360 | 180 | 180 | 2 | 20 |
| 100 | 114.3 | 360 | 180 | 180 | 2 | 22 |
| 125 | 139.7 | 420 | 210 | 210 | 2.6 | 22 |
| 150 | 168.3 | 500 | 250 | 250 | 2.6 | 22 |
| 150 | 168.3 | 500 | 250 | 250 | 2.6 | 24 |
| 200 | 219.1 | 560 | 280 | 280 | 3 | 24 |
| 250 | 273 | 600 | 300 | 300 | 3 | 26 |
| 300 | 323.9 | 660 | 330 | 330 | 3 | 26 |
| 350 | 355.6 | 740 | 370 | 370 | 3 | 28 |
| 400 | 406.4 | 800 | 400 | 400 | 3 | 32 |

