
| DN | d1 | s | r | h | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42.4 | 2 | 93 | 96 | 140 |
| 40 | 48.3 | 2 | 108 | 111 | 150 |
| 50 | 60.3 | 2 | 135 | 138 | 165 |
| 50 | 60.3 | 2 | 135 | 138 | 165 |
| 65 | 76.1 | 2 | 175 | 178 | 185 |
| 65 | 76.1 | 2 | 175 | 178 | 185 |
| 80 | 88.9 | 2 | 114.5 | 121.5 | 200 |
| 100 | 114.3 | 2 | 152 | 155 | 220 |
| 100 | 114.3 | 2 | 152 | 155 | 220 |
| 125 | 139.7 | 2 | 191 | 194 | 250 |
| 150 | 168.3 | 2 | 229 | 232 | 285 |
| 150 | 168.3 | 2 | 229 | 232 | 285 |
| 200 | 219.1 | 2 | 305 | 308 | 340 |
| 250 | 273 | 2 | 381 | 384 | 395 |
| 300 | 323.9 | 2 | 457 | 460 | 445 |
| 400 | 406.4 | 2 | 610 | 613 | 565 |

