
| rozmer | rozmer | rozmer | krúžok | krúžok | krúžok | krúžok | krúžok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d₁ / rad 1 | d₁ / rad 2 | max. d4 | min. h4 | min. s1 | min. s2 | r |
| 10 | 17.2 | 14 | 40 | 9 | 1.8 | 3 | 3 |
| 15 | 21.3 | 20 | 45 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 26.9 | 25 | 58 | 12 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | 33.7 | 30 | 68 | 15 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 42.4 | 38 | 78 | 15 | 2.6 | 3.5 | 4 |
| 40 | 48.3 | 44.5 | 88 | 17 | 2.6 | 3.5 | 4 |
| 50 | 60.3 | 57 | 102 | 23 | 2.6 | 3.5 | 5 |
| 65 | 76.1 | - | 122 | 23 | 2.6 | 3.5 | 5 |
| 80 | 88.9 | - | 138 | 23 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 114.3 | 108 | 158 | 28 | 3.2 | 4 | 5 |
| 125 | 139.7 | 133 | 188 | 30 | 3.2 | 4 | 5 |
| 150 | 168.3 | 159 | 212 | 30 | 3.2 | 4 | 5 |
| 200 | 219.1 | - | 268 | 30 | 3.2 | 4 | 5 |
| 250 | 273 | 267 | 320 | 30 | 4 | 5 | 5 |
| 300 | 323.9 | - | 370 | 35 | 4 | 5 | 5 |
| 350 | 355.6 | 368 | 430 | - | - | - | 6 |
| 400 | 406.4 | 419 | 482 | - | - | - | 6 |
| 500 | 508 | - | 585 | - | - | - | 6 |
| 600 | 610 | - | 685 | - | - | - | 7 |
| 700 | 711 | - | 800 | - | - | - | 7 |
| 800 | 813 | - | 905 | - | - | - | 7 |

