Vlastnosti a výhody:
- Odolnosť voči korózii a chemikáliám
- Vhodný pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel
- Presné spracovanie pre spoľahlivé spojenie potrubí
- Možnosť prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka

| DN | d₁ | D | b | k | s | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60.3 | 165 | 18 | 165 | 2.0 | 200 |
| 65 | 76.1 | 185 | 18 | 185 | 2.0 | 200 |
| 80 | 88.9 | 200 | 20 | 200 | 2.0 | 200 |
| 100 | 114.3 | 220 | 20 | 220 | 2.6 | 250 |
| 125 | 139.7 | 250 | 22 | 250 | 2.6 | 250 |
| 150 | 168.3 | 285 | 22 | 285 | 2.6 | 300 |
| 200 | 219.1 | 340 | 24 | 340 | 3.0 | 300 |
| 250 | 273 | 395 | 26 | 395 | 3.0 | 400 |
| 300 | 323.9 | 445 | 24 | 445 | 3.0 | 400 |
| 350 | 355.6 | 505 | 28 | 505 | 3.0 | 500 |
| 400 | 406.4 | 565 | 32 | 565 | 3.0 | 500 |
| 500 | 508 | 670 | 38 | 670 | 4.0 | 500 |
| 600 | 610 | 780 | 42 | 780 | 4.0 | 500 |

