
| DN | d1 | s | r | D |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 42.4 | 2 | 93 | 140 |
| 40 | 48.3 | 2 | 108 | 150 |
| 50 | 60.3 | 2 | 135 | 165 |
| 65 | 76.1 | 2 | 175 | 185 |
| 65 | 76.1 | 2 | 175 | 185 |
| 80 | 88.9 | 2 | 205 | 200 |
| 100 | 114.3 | 2 | 270 | 220 |
| 100 | 114.3 | 2 | 270 | 220 |
| 100 | 114.3 | 2 | 270 | 220 |
| 125 | 139.7 | 2 | 191 | 250 |
| 150 | 168.3 | 2 | 229 | 285 |
| 150 | 168.3 | 2 | 229 | 285 |
| 200 | 219.1 | 2 | 305 | 340 |
| 250 | 273 | 2 | 381 | 395 |
| 300 | 323.9 | 2 | 457 | 445 |

