
| діаметр d [мм] | Маса [кг/м] | 1.4301 1.4305 | 1.4541 | 1.4571 1.4404 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.025 | □ | □ | □ |
| 3 | 0.06 | ■ | □ | □ |
| 4 | 0.1 | ■ | □ | □ |
| 5 | 0.16 | ■ | □ | □ |
| 6 | 0.23 | ■ | □ | ■ |
| 7 | 0.31 | ■ | □ | □ |
| 8 | 0.4 | ■ | □ | □ |
| 9 | 0.51 | □ | □ | □ |
| 10 | 0.63 | ■ | □ | ■ |
| 12 | 0.9 | ■ | □ | □ |
| 13 | 1.06 | □ | □ | □ |
| 14 | 1.23 | ■ | □ | □ |
| 15 | 1.41 | ■ | □ | □ |
| 16 | 1.61 | ■ | □ | □ |
| 18 | 2.03 | ■ | □ | □ |
| 20 | 2.51 | ■ | □ | ■ |
| 22 | 3.04 | ■ | □ | □ |
| 24 | 3.62 | ■ | □ | □ |
| 25 | 3.93 | ■ | □ | □ |
| 26 | 4.25 | □ | □ | □ |
| 28 | 4.92 | ■ | □ | □ |
| 30 | 5.65 | ■ | □ | ■ |
| 32 | 6.43 | ■ | □ | □ |
| 35 | 7.69 | ■ | □ | □ |
| 36 | 7.99 | □ | □ | □ |
| 38 | 9.07 | ■ | □ | □ |
| 40 | 10.05 | ■ | □ | ■ |
| 42 | 10.88 | □ | □ | □ |
| 45 | 12.72 | ■ | □ | □ |
| 50 | 15.7 | ■ | □ | ■ |
| 55 | 19 | ■ | □ | □ |
| 60 | 22.61 | ■ | □ | ■ |
| 65 | 26.53 | ■ | □ | □ |
| 70 | 30.77 | ■ | □ | □ |
| 75 | 35.33 | □ | □ | □ |
| 80 | 40.19 | ■ | □ | □ |
| 85 | 45.37 | ■ | □ | □ |
| 90 | 50.87 | ■ | □ | □ |
| 95 | 56.68 | □ | □ | □ |
| 100 | 62.8 | ■ | □ | □ |
| 105 | 69.24 | ■ | □ | □ |
| 110 | 75.99 | ■ | □ | □ |
| 115 | 83.05 | □ | □ | □ |
| 120 | 90.43 | ■ | □ | □ |
| 125 | 98.13 | □ | □ | □ |
| 130 | 106.13 | ■ | □ | □ |
| 140 | 123.09 | □ | □ | □ |
| 150 | 141.3 | ■ | □ | □ |
| 160 | 160.77 | □ | □ | □ |
| 170 | 181.49 | □ | □ | □ |
| 180 | 203.47 | □ | □ | □ |
| 190 | 226.71 | □ | □ | □ |
| 200 | 251.2 | □ | □ | □ |
| 210 | 276.95 | □ | □ | □ |
| 220 | 303.95 | □ | □ | □ |
| 230 | 332.21 | □ | □ | □ |
| 240 | 361.73 | □ | □ | □ |
| 250 | 392.5 | □ | □ | □ |
| 280 | 492.35 | □ | □ | □ |
| 300 | 565.2 | □ | □ | □ |

