
| a [мм] | s [мм] | Маса [кг/м] | 1.4301 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0.3 | ■ |
| 12 | 1.5 | 0.35 | □ |
| 15 | 1 | 0.453 | □ |
| 15 | 1.5 | 0.661 | ■ |
| 20 | 1.2 | 0.729 | □ |
| 20 | 1.5 | 0.901 | ■ |
| 20 | 2 | 1.176 | ■ |
| 25 | 1.2 | 0.921 | □ |
| 25 | 1.5 | 1.14 | ■ |
| 25 | 2 | 1.495 | ■ |
| 30 | 1.2 | 1.112 | □ |
| 30 | 1.5 | 1.379 | ■ |
| 30 | 2 | 1.814 | ■ |
| 30 | 3 | 2.645 | ■ |
| 35 | 1.5 | 1.304 | ■ |
| 35 | 2 | 2.133 | ■ |
| 40 | 1.2 | 1.495 | □ |
| 40 | 1.5 | 1.858 | ■ |
| 40 | 2 | 2.452 | ■ |
| 40 | 3 | 3.602 | ■ |
| 50 | 1.5 | 2.336 | □ |
| 50 | 2 | 3.09 | ■ |
| 50 | 3 | 4.559 | ■ |
| 50 | 4 | 6.11 | □ |
| 60 | 2 | 3.728 | ■ |
| 60 | 3 | 5.516 | ■ |
| 60 | 4 | 7.255 | ■ |
| 70 | 3 | 6.473 | □ |
| 80 | 2 | 5.004 | ■ |
| 80 | 3 | 7.43 | ■ |
| 80 | 4 | 9.807 | ■ |
| 100 | 2 | 6.279 | ■ |
| 100 | 3 | 9.344 | ■ |
| 100 | 4 | 12.359 | ■ |
| 100 | 5 | 15.323 | ■ |
| 120 | 3 | 11.258 | ■ |

