
| фланець DN | фланець D [мм] | фланець b [мм] | фланець k | d 3 макс. [мм] | кількість отворів | гвинт - pізьба | гвинт d2 [мм] | Маса – Форма B, кг | Маса – Форма T, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0.72 | ||
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0.81 | ||
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 1.24 | ||
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1.38 | ||
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 2.03 | ||
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 2.35 | ||
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 3.2 | ||
| 65 | 185 | 22 | 145 | 55 | 8 | M 16 | 18 | 4.29 | 4.33 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 70 | 8 | M 16 | 18 | 5.88 | 5.94 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 90 | 8 | M 20 | 22 | 7.54 | 7.64 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 115 | 8 | M 24 | 26 | 10.8 | 11 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 140 | 8 | M 24 | 26 | 14.5 | 14.7 |
| (175) | 350 | 32 | 295 | 165 | 12 | M 27 | 30 | 22.1 | 22.4 |
| 200 | 375 | 34 | 320 | 190 | 12 | M 27 | 30 | 27.2 | 27.6 |
| 250 | 450 | 38 | 385 | 235 | 12 | M 30 | 33 | 43.8 | 44.5 |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 285 | 16 | M 30 | 33 | 63.3 | 64.3 |
| 350 | 580 | 46 | 510 | 330 | 16 | M 33 | 36 | 89.5 | 90.8 |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 380 | 16 | M 36 | 39 | 127 | 129 |
| 500 | 755 | 56 | 670 | 475 | 20 | M 39 | 42 | 172 | 175 |

