DN | розмір d₁ / серія 2 | фланець D [мм] | фланець b [мм] | фланець k [мм] | фланець h1 [мм] | шийка d3 [мм] | шийка s [мм] | шийка r [мм] | шийка h2 [мм] | Ущільнювальна планка d4 [мм] | Ущільнювальна планка f | кількість отворів | гвинт - pізьба | гвинт d2 [мм] | Вага (7,85 кг/дм3) кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.661 |
15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0.746 |
20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.06 |
25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1.29 |
32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1.88 |
40 | 44.5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2.33 |
50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2.82 |
100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6.52 |
125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9.07 |
150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11.8 |
250 | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7.1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M 30 | 33 | 34.9 |
350 | 368 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8.8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68.1 |
400 | 419 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 96.5 |

Nerezové Príruby